
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Aix-en-Provence, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2025 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 9 005 | 33 % | 380 000 € | 4 139 €/m² |
| Appartement | 18 664 | 67 % | 180 000 € | 3 352 €/m² |
| Indicateur | Bouches-du-Rhône | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 228 000 € | 189 000 € | +21 % |
| Maison — prix médian | 380 000 € | — | — |
| Appartement — prix médian | 180 000 € | — | — |
| Part de maisons | 33 % | — | — |
Référence nationale : 876 713 ventes de logements en 2025 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF.
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2025, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.